一、捕鱼官网在研招网调剂系统报名的所有符合条件的申请者中,确定第二批调剂复试名单如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 调剂复试专业信息 | |||||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 专业代码和名称 | 研究方向代码和名称 | 学习方式 | 备注 | |||
1 | 101753000001572 | 石函杰 | 66 | 53 | 114 | 122 | 355 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 2 | 放弃 |
2 | 100413500150254 | 舒苏雯 | 62 | 56 | 97 | 118 | 333 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
3 | 100413500150193 | 孙秋妹 | 66 | 57 | 106 | 101 | 330 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
4 | 105323440104165 | 肖逸群 | 73 | 64 | 90 | 102 | 329 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
5 | 101583497002152 | 徐昕 | 62 | 55 | 99 | 113 | 329 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
6 | 105323431503356 | 李妲 | 71 | 59 | 106 | 91 | 327 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
7 | 105113026220734 | 王朝 | 67 | 46 | 108 | 105 | 326 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
8 | 102843210511439 | 游凯康 | 63 | 51 | 115 | 113 | 342 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | 放弃 |
9 | 103843213562027 | 许巍晟 | 71 | 62 | 107 | 98 | 338 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | 放弃 |
10 | 100013000470396 | 郭金泉 | 53 | 59 | 119 | 104 | 335 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | 放弃 |
11 | 106563035100338 | 吴思雨 | 65 | 62 | 100 | 108 | 335 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
12 | 105903456715889 | 石乐洋 | 68 | 59 | 102 | 106 | 335 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
13 | 104753035110383 | 李梦圆 | 67 | 58 | 97 | 113 | 335 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | 放弃 |
14 | 107263444110104 | 李文盛 | 65 | 48 | 115 | 107 | 335 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
15 | 104863106002426 | 杨宏艳 | 70 | 59 | 105 | 100 | 334 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
16 | 103383210008956 | 任可欣 | 65 | 65 | 106 | 97 | 333 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
17 | 106973530413787 | 刘帅祥 | 59 | 56 | 110 | 108 | 333 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
18 | 103843213662311 | 刘金福 | 61 | 58 | 103 | 111 | 333 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | 放弃 |
19 | 118463008015211 | 李佳隆 | 74 | 63 | 104 | 91 | 332 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
20 | 100273998050411 | 马东杰 | 57 | 73 | 104 | 97 | 331 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
21 | 106113523031051 | 周练 | 67 | 57 | 107 | 99 | 330 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
22 | 106973141513278 | 杨艳 | 63 | 61 | 94 | 111 | 329 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | |
23 | 106513035101437 | 姚怡 | 60 | 54 | 106 | 109 | 329 | 法律(非法学) | 不区分研究方向2 | 2 | 放弃 |
二、第二批调剂复试流程安排
(一)时间安排
4月14日上午8:00-9:00,资格审查;考生备齐资格审查材料到湖南师范大学景德楼北栋捕鱼官网205室进行资格审查。考生需现场缴纳复试费120元。
4月14日上午9:30-12:30,景德楼北栋205,考生需带身份证和初试准考证进行复试笔试。
4月14日下午14:30-18:00,景德楼北栋205候考,考生需带身份证和初试准考证进行复试面试,具体地点另行通知。
学院将在官方网站公布调剂复试结果,并上报拟录取名单,请考生关注。
拟录取考生应在复试结果公布后7天内将二级以上医院出具的体检报告扫描件提交到捕鱼官网研究生办邮箱1832910843@qq.com。《湖南师范大学研究生体格检查表》可在学校研究生院网站下载。
(二)资格审查
资格审查由学院负责,研究生院进行复查。资格审查不合格的考生不得参加复试。
考生携带下列材料的原件和一份复印件到学院参加资格审查,学院审核原件,收复印件:
1.本人有效身份证;
2.毕业证书;
在国外获得学位的考生,须提供由教育部留学服务中心出具的认证报告。
应届本科毕业生持注册完整的员工证(或学校教务处开具的学籍证明)。
在2023年入学前可取得国家承认本科毕业证书的自学考试和网络教育本科生,还须提供相关证明。
3.应届本科毕业生提交《教育部学籍在线验证报告》;往届生提交《教育部学历证书电子注册备案表》(或《学历认证报告》)。
4.初试准考证;
5.《湖南师范大学2023年硕士研究生复试考生思想政治情况审查表》;
(三)复试方案参照《捕鱼官网(亚洲)集团有限公司2023年攻读硕士学位研究生复试和调剂实施方案及时间安排》(捕鱼官网(亚洲)集团有限公司2023年攻读硕士学位研究生复试和调剂实施方案及时间安排-捕鱼官网(亚洲)集团有限公司 (hunnu.edu.cn))
(四)调剂复试成绩核算
综合成绩=初试总成绩×50%+面试成绩+复试专业课笔试成绩。
捕鱼官网(亚洲)集团有限公司
2023年4月11日